এক নজরে কৃষি বিষয়ক তথ্য
মোট জমির পরিমাণ | ৪২০,২৭০ হেঃ |
মোট আবাদযোগ্য জমি | ২১৩৬০৩ হেঃ |
এক ফসলি জমি | ৬৭৬৪ হেঃ |
দুই ফসলি জমি | ৯৪৮৪০ হেঃ |
তিন ফসলি জমি | ৪৪৪৭৫ হেঃ |
চার ফসলি জমি | ২৮৫৪ হেঃ |
নীট আবাদি জমি | ২১৩৬০৩ হেঃ |
মোট ফসলি জমি | ৪০২১৬৪ হেঃ |
ফসলের নিবিড়তা | ১৯২% |
বার্ষিক বৃষ্টিপাত | ২৮২০ মিঃমিঃ |
এক নজরে কৃষি বিষয়ক তথ্য
হর্টিকালচার সেন্টার | ১ |
বেসরকারী নার্সারী | ১৪০ |
বিসিআইসি সার ডিলার | ৮৭ |
বিএডিসি সার ডিলার | ৪৮ |
বিএডিসি বীজ ডিলার | ১৩১ |
পাইকারী বালাইনাশক ডিলার | ২৫ |
খুচরা সার ডিলার | ৫৭৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস